Che cos’è il PUN?
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato ogni ora nel mercato del giorno prima MGP della Borsa Elettrica Italiana IPEX (come definito all’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i). I valori riportati fanno riferimento al PUN medio mensile, cioè la media aritmetica del prezzo orario dell’energia elettrica, suddiviso per le fasce di consumo F1, F2 e F3. Viene pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME).
Che cos’è il Psbil?
Il Psbil è la media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri di Sbilanciamento di acquisto del gas naturale nel mercato all’ingrosso (Psbil BUY;G), come definito nel Regolamento UE 312/2014 art. 22, comma 2, lettera b. I valori da cui deriva sono pubblicati giornalmente dal GME in €/MWh sul sito mercatoelettrico.org, e viene poi convertito in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc, con riferimento ad un gas con PCS pari a 38,52 MJ/mc.
La tabella di seguito riporta l’andamento degli indici di mercato PUN e del PSBIL e viene aggiornata mensilmente.
PUN | PSBIL_BUY | |||
---|---|---|---|---|
MESE/ANNO | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | €/Smc |
Ott. 24 | 0,123775 | 0,126631 | 0,105274 | 0,438659 |
Set. 24 | 0,122329 | 0,131736 | 0,105654 | 0,418137 |
Ago. 24 | 0,121670 | 0,147953 | 0,122190 | 0,443776 |
Lug. 24 | 0,108674 | 0,130625 | 0,104775 | 0,381014 |
Giu. 24 | 0,103807 | 0,116156 | 0,095427 | 0,395559 |
Mag. 24 | 0,094665 | 0,111475 | 0,086243 | 0,363380 |
Apr. 24 | 0,085568 | 0,101292 | 0,080540 | 0,332681 |
Mar. 24 | 0,094931 | 0,094617 | 0,081319 | 0,321941 |
Feb. 24 | 0,096147 | 0,094918 | 0,076813 | 0,301992 |
Gen. 24 | 0,109653 | 0,105071 | 0,089057 | 0,342797 |
Dic. 23 | 0,13187 | 0,11869 | 0,10536 | 0,40249 |
Nov. 23 | 0,13973 | 0,12826 | 0,10530 | 0,46291 |
Ott. 23 | 0,14456 | 0,14863 | 0,11908 | 0,48082 |
Set. 23 | 0,11855 | 0,12808 | 0,10599 | 0,41025 |
Ago. 23 | 0,11026 | 0,12812 | 0,10448 | 0,38424 |
Lug. 23 | 0,11491 | 0,12232 | 0,10434 | 0,35147 |
Giu. 23 | 0,10820 | 0,11796 | 0,09661 | 0,3791 |
Mag. 23 | 0,10999 | 0,11981 | 0,09511 | 0,3789 |
Apr. 23 | 0,13555 | 0,15205 | 0,12640 | 0,4927 |
Mar. 23 | 0,13978 | 0,15195 | 0,12466 | 0,5142 |
Feb. 23 | 0,17433 | 0,17289 | 0,14422 | 0,6144 |
Gen. 23 | 0,19624 | 0,18424 | 0,15510 | 0,7385 |
Dic. 22 | 0,36073 | 0,30996 | 0,24494 | 1,2257 |
Nov. 22 | 0,27235 | 0,24071 | 0,18143 | 1,0540 |
Ott. 22 | 0,23587 | 0,24214 | 0,17715 | 0,9084 |
Set. 22 | 0,46024 | 0,47134 | 0,38207 | 2,0239 |
Ago. 22 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 2,5094 |
Lug. 22 | 0,49524 | 0,47326 | 0,38607 | 1,8991 |
Giu. 22 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 1,14056 |
Mag. 22 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,99936 |
Apr. 22 | 0,25623 | 0,26658 | 0,22886 | 1,10200 |
Mar. 22 | 0,32008 | 0,32912 | 0,28619 | 1,40137 |
Feb. 22 | 0,22488 | 0,22568 | 0,19365 | 0,88854 |
Gen. 22 | 0,25719 | 0,24235 | 0,19639 | 0,9441 |
Dic. 21 | 0,32750 | 0,29565 | 0,24208 | 1,2363 |
Nov. 21 | 0,26810 | 0,23272 | 0,19196 | 0,8789 |
Ott. 21 | 0,23880 | 0,23564 | 0,19263 | 0,9481 |
Set. 21 | 0,167389 | 0,167533 | 0,146456 | 0,6819 |
Ago. 21 | 0,116861 | 0,121486 | 0,104278 | 0,4591 |
Lug. 21 | 0,110471 | 0,108358 | 0,093122 | 0,3801 |
Giu. 21 | 0,090784 | 0,091843 | 0,076754 | 0,3046 |
Mag. 21 | 0,07427 | 0,077966 | 0,06302 | 0,2742 |
Apr. 21 | 0,073387 | 0,07539 | 0,0625 | 0,2355 |
Mar. 21 | 0,062617 | 0,06771 | 0,054368 | 0,1994 |
Feb. 21 | 0,066621 | 0,062707 | 0,045404 | 0,1935 |
Gen. 21 | 0,073918 | 0,063792 | 0,051549 | 0,2123 |
I clienti con Offerta Accendi Casa Agile con prezzo determinato in base all’andamento degli indici Pun e Psbil_buy devono fare riferimento alle Condizioni Tecniche Economiche per avere il dettaglio del calcolo completo del prezzo della materia prima e di tutte le altre componenti previste.